Chercher
Résumé des machines
- |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN4579 |
- AU 140.10 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10592 |
Type: | AU 140.10 |
Capacité: | 140 liters |
- |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN4839 |
Capacité: | 220 liters |
Flamco Flexcon |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13543 |
Marque: | Flamco |
Type: | Flexcon |
Capacité: | 400 liters |
GTI - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11165 |
Marque: | GTI |
Type: | - |
Capacité: | 250 liters |
Holvrieka - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14088 |
Marque: | Holvrieka |
Type: | - |
Capacité: | - |
Pneumawell PWU |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN7106 |
Marque: | Pneumawell |
Type: | PWU |
Capacité: | 140 liters |
Serac |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN7560 |
Marque: | Serac |
Tetra Pak PV-HLSD |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN5918 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | PV-HLSD |
Capacité: | 200 liters |
Westfalia STEA |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8906 |
Marque: | Westfalia |
Type: | STEA |
Capacité: | 110 liters |