Chercher
Résumé des machines
A.S.T.A. Eismann GmbH Screwpump |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14892 |
Marque: | A.S.T.A. Eismann GmbH |
Type: | Screwpump |
Capacité: | - |
Ahlborn 3206/1 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN315 |
Marque: | Ahlborn |
Type: | 3206/1 |
Capacité: | 80 liters |
Allweiler SNSP 50.1 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8216 |
Marque: | Allweiler |
Type: | SNSP 50.1 |
Capacité: | - |
Allweiler ACNBP 100.2 EXX GOD |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12904 |
Marque: | Allweiler |
Type: | ACNBP 100.2 EXX GOD |
Capacité: | 1.000 liter per hour |
Eccentric screw pump FZ |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12137 |
Marque: | Eccentric screw pump |
Type: | FZ |
Capacité: | - liter per hour |
Hilge Universa-RM-25,1 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13498 |
Marque: | Hilge |
Type: | Universa-RM-25,1 |
Capacité: | 100 - 1.500 liter per hour |
Inoxpa - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11424 |
Marque: | Inoxpa |
Type: | - |
Capacité: | ± 3.500 liter per hour |
Johnson FA1CSSB1SAA |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11623 |
Marque: | Johnson |
Type: | FA1CSSB1SAA |
Capacité: | - liter per hour |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10576 |
Marque: | N.N. |
Type: | Screw pump |
Capacité: | - |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN15001 |
Marque: | N.N. |
Type: | Screw pump |
Capacité: | ± 4.000 liter per hour |