Chercher
Résumé des machines
- 04/0382B |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11168 |
Type: | 04/0382B |
Capacité: | 225 liters |
Corazza FF220 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13279 |
Marque: | Corazza |
Type: | FF220 |
Capacité: | - pieces per hour |
Karl Schnell Control panels |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11956 |
Marque: | Karl Schnell |
Type: | Control panels |
Capacité: | - |
Karl Schnell 670 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13387 |
Marque: | Karl Schnell |
Type: | 670 |
Capacité: | 1.500 liters |
Kustner Sterilchoc FO |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12312 |
Marque: | Kustner |
Type: | Sterilchoc FO |
Capacité: | 2.000 kilograms per hour |
Kustner Mixing vat |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12313 |
Marque: | Kustner |
Type: | Mixing vat |
Capacité: | 650 liters |
Kustner YH |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14385 |
Marque: | Kustner |
Type: | YH |
Capacité: | 3.300 pieces per hour |
Kustner YH |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14386 |
Marque: | Kustner |
Type: | YH |
Capacité: | 3.300 pieces per hour |
Kustner YH |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13042 |
Marque: | Kustner |
Type: | YH |
Capacité: | 3.600 pieces per hour |
Kustner Delta DF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13280 |
Marque: | Kustner |
Type: | Delta DF |
Capacité: | 3.600 pieces per hour |