Chercher
Résumé des machines
- |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN4193 |
Big Drum Modell 12 E |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13925 |
Marque: | Big Drum |
Type: | Modell 12 E |
Capacité: | 3.000 cups per hour |
Gram Cutter |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13923 |
Marque: | Gram |
Type: | Cutter |
Capacité: | - kilograms per hour |
Gram Cutter |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13924 |
Marque: | Gram |
Type: | Cutter |
Capacité: | - kilograms per hour |
Tetra Pak Hoyer FF 4000 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14466 |
Marque: | Tetra Pak Hoyer |
Type: | FF 4000 |
Capacité: | 200 - 4.000 liter per hour |
Tetra Pak Hoyer FF 4000 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14467 |
Marque: | Tetra Pak Hoyer |
Type: | FF 4000 |
Capacité: | 200 - 4.000 liter per hour |