Chercher
Résumé des machines
- Batteur B.40 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12151 |
Type: | Batteur B.40 |
Capacité: | 40 liters |
Burdosa Foaming machine |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13488 |
Marque: | Burdosa |
Type: | Foaming machine |
Capacité: | 25 liters |
Burtech SLMS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13482 |
Marque: | Burtech |
Type: | SLMS |
Capacité: | 1.250 kilograms per hour |
Burtech SLMS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13483 |
Marque: | Burtech |
Type: | SLMS |
Capacité: | 1.250 kilograms per hour |
Burtech SLMS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13484 |
Marque: | Burtech |
Type: | SLMS |
Capacité: | 1.250 kilograms per hour |
Burtech SLMS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13485 |
Marque: | Burtech |
Type: | SLMS |
Capacité: | 1.250 kilograms per hour |
Mondomix UA15 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9159 |
Marque: | Mondomix |
Type: | UA15 |
Capacité: | - |
Mondomix B25 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14503 |
Marque: | Mondomix |
Type: | B25 |
Capacité: | 500 - 1.000 kilograms per hour |
Mondomix UE50AS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9654 |
Marque: | Mondomix |
Type: | UE50AS |
Capacité: | 1500 liter per hour |
Mondomix A-15 AS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14288 |
Marque: | Mondomix |
Type: | A-15 AS |
Capacité: | 300 liter per hour |