Chercher
Résumé des machines
- Cooking vessel |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13437 |
Type: | Cooking vessel |
Capacité: | 1.565 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12676 |
Type: | - |
Capacité: | 700 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11289 |
Type: | - |
Capacité: | 700 liters |
CFS Wolfking Unimix 400 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14912 |
Marque: | CFS Wolfking |
Type: | Unimix 400 |
Capacité: | 400 liters |
Karl Schnell 740 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11950 |
Marque: | Karl Schnell |
Type: | 740 |
Capacité: | 1.000 kilograms |
Koruma DISHO V140/160 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13942 |
Marque: | Koruma |
Type: | DISHO V140/160 |
Capacité: | 160 liters |
N.N. Peddle mixer |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13390 |
Marque: | N.N. |
Type: | Peddle mixer |
Capacité: | 1.000 liters |
N.N. Blade mixer |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13773 |
Marque: | N.N. |
Type: | Blade mixer |
Capacité: | 1.400 liters |
N.N. Double paddle mixer |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9222 |
Marque: | N.N. |
Type: | Double paddle mixer |
Capacité: | 1.800 liters |
N.N. Mixing tank |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10429 |
Marque: | N.N. |
Type: | Mixing tank |
Capacité: | 2750 liters |