Chercher
Résumé des machines
- Cooking vessel |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13437 |
Type: | Cooking vessel |
Capacité: | 1.565 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12676 |
Type: | - |
Capacité: | 700 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11289 |
Type: | - |
Capacité: | 700 liters |
CFS Wolfking Unimix 400 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14912 |
Marque: | CFS Wolfking |
Type: | Unimix 400 |
Capacité: | 400 liters |
Karl Schnell 740 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11950 |
Marque: | Karl Schnell |
Type: | 740 |
Capacité: | 1.000 kilograms |
N.N. Double paddle mixer |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9222 |
Marque: | N.N. |
Type: | Double paddle mixer |
Capacité: | 1.800 liters |
N.N. Blade mixer |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13771 |
Marque: | N.N. |
Type: | Blade mixer |
Capacité: | 900 liters |
Stephan TK150 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12192 |
Marque: | Stephan |
Type: | TK150 |
Capacité: | 150 liters |
Stephan TK200 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13648 |
Marque: | Stephan |
Type: | TK200 |
Capacité: | 200 liters |
Stephan TK300 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13914 |
Marque: | Stephan |
Type: | TK300 |
Capacité: | 300 liters |