Chercher
Résumé des machines
- |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9743 |
- |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9745 |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9744 |
Type: | - |
Capacité: | - |
APV Darmix DAR 100 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13669 |
Marque: | APV |
Type: | Darmix DAR 100 |
Capacité: | 6.000 kilograms per hour |
E.T. Oakes LTD 8MHA |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12063 |
Marque: | E.T. Oakes LTD |
Type: | 8MHA |
Capacité: | 440 kilograms per hour |
Fristam FM232KF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9301 |
Marque: | Fristam |
Type: | FM232KF |
Capacité: | - |
Fristam FM 242 B |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN3008 |
Marque: | Fristam |
Type: | FM 242 B |
Gerstenberg Shear mixer / Disintegrator 10 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN5811 |
Marque: | Gerstenberg |
Type: | Shear mixer / Disintegrator 10 |
Capacité: | 8000 liter per hour |
N.N. Emulsifier |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13936 |
Marque: | N.N. |
Type: | Emulsifier |
Capacité: | - kilograms per hour |
N.N. Emulsifier |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13937 |
Marque: | N.N. |
Type: | Emulsifier |
Capacité: | - kilograms per hour |