Chercher
Résumé des machines
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10967 |
Type: | - |
Capacité: | - |
- BSTF - 152c/7x38c-6-1 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14268 |
Type: | BSTF - 152c/7x38c-6-1 |
Capacité: | 47.6 |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN2326 |
Type: | - |
Capacité: | - capacity |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13158 |
Type: | - |
Capacité: | 1.5 liters |
Alfa Laval 1x17VL01x38/63-6.0-304/316L-CH |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14311 |
Marque: | Alfa Laval |
Type: | 1x17VL01x38/63-6.0-304/316L-CH |
Capacité: | - capacity |
Alfa Laval Spiraflo 1x2 VLM 4x18/63-60-316L/304D |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN5160 |
Marque: | Alfa Laval |
Type: | Spiraflo 1x2 VLM 4x18/63-60-316L/304D |
Finnah THE |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13582 |
Marque: | Finnah |
Type: | THE |
Capacité: | 16,6 liters |
GEA VTHS 37-1,5 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13798 |
Marque: | GEA |
Type: | VTHS 37-1,5 |
Capacité: | 5,5 liters |
N.N. Monotube |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13533 |
Marque: | N.N. |
Type: | Monotube |
Capacité: | 2,5 liter per hour |
N.N. Monotube |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13534 |
Marque: | N.N. |
Type: | Monotube |
Capacité: | 2,5 liter per hour |