Chercher
Résumé des machines
DDS Labstak |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13184 |
Marque: | DDS |
Type: | Labstak |
Capacité: | - |
DDS 38R-35 9 GR61PP |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9193 |
Marque: | DDS |
Type: | 38R-35 9 GR61PP |
Capacité: | - |
DDS 40.4.3-GR6P |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9779 |
Marque: | DDS |
Type: | 40.4.3-GR6P |
Capacité: | - |
Membralox Bactocatch |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13656 |
Marque: | Membralox |
Type: | Bactocatch |
Capacité: | 0000 liter per hour |
Sommer & Strassburger Membraline |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13664 |
Marque: | Sommer & Strassburger |
Type: | Membraline |
Capacité: | 3.7 liters |
Stulz H+E AG Pilot Filtration Unit |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13662 |
Marque: | Stulz H+E AG |
Type: | Pilot Filtration Unit |
Capacité: | 3-40 liter per hour |
Tetra Pak Alcross UF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9778 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Alcross UF |
Capacité: | - |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12260 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Allcross UF |
Capacité: | - liter per hour |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12261 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Allcross UF |
Capacité: | - liter per hour |