Chercher
Résumé des machines
DDS 38R-35 9 GR61PP |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9193 |
Marque: | DDS |
Type: | 38R-35 9 GR61PP |
Capacité: | - |
DDS 40.4.3-GR6P |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9779 |
Marque: | DDS |
Type: | 40.4.3-GR6P |
Capacité: | - |
Stulz H+E AG Pilot Filtration Unit |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13662 |
Marque: | Stulz H+E AG |
Type: | Pilot Filtration Unit |
Capacité: | 3-40 liter per hour |
Tetra Pak Alcross US Ultra Filtration |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13618 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Alcross US Ultra Filtration |
Capacité: | 417 m2 capacity |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12260 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Allcross UF |
Capacité: | - liter per hour |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12261 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Allcross UF |
Capacité: | - liter per hour |