Chercher
Résumé des machines
- Rotary table Masterplat Plus TP3 PGS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14842 |
Type: | Rotary table Masterplat Plus TP3 PGS |
Capacité: | 5-12 rpm |
A & F 210/16 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8580 |
Marque: | A & F |
Type: | 210/16 |
Capacité: | - |
A & F 218/20 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9228 |
Marque: | A & F |
Type: | 218/20 |
Capacité: | - |
A & F 410-4-15 W1/3 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14256 |
Marque: | A & F |
Type: | 410-4-15 W1/3 |
Capacité: | 1.200 boxes per hour |
A & F 720.2.24W5 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10726 |
Marque: | A & F |
Type: | 720.2.24W5 |
Capacité: | 480 boxes per hour |
A & F 301/2 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11107 |
Marque: | A & F |
Type: | 301/2 |
Capacité: | 1000 hits per hour |
A & F 215/I-12 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8352 |
Marque: | A & F |
Type: | 215/I-12 |
Capacité: | 1000 trays per hour |
A & F 216 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9142 |
Marque: | A & F |
Type: | 216 |
Capacité: | 1000-2400 trays per hour |
A & F 216/20 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9229 |
Marque: | A & F |
Type: | 216/20 |
Capacité: | 1000-2400 trays per hour |
A & F 216/24-S0 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12234 |
Marque: | A & F |
Type: | 216/24-S0 |
Capacité: | 2400 trays per hour |