Chercher
Résumé des machines
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10054 |
Type: | - |
Capacité: | - |
Cryovac Onpac 2000 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11335 |
Marque: | Cryovac |
Type: | Onpac 2000 |
Capacité: | - |
Cryovac ONP - 2002A |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12555 |
Marque: | Cryovac |
Type: | ONP - 2002A |
Capacité: | 1.800 bags per hour |
Cryovac CJ55 MD + BDF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN15221 |
Marque: | Cryovac |
Type: | CJ55 MD + BDF |
Capacité: | 40-70 packs per hour |
Fuji/Formost FW500 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14560 |
Marque: | Fuji/Formost |
Type: | FW500 |
Capacité: | 15.000 pieces per hour |
Fuji/Formost FW500 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14561 |
Marque: | Fuji/Formost |
Type: | FW500 |
Capacité: | 15.000 pieces per hour |
Pattyn PI-3 SL |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14518 |
Marque: | Pattyn |
Type: | PI-3 SL |
Capacité: | 480 pieces per hour |
Pattyn Razim SL |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14517 |
Marque: | Pattyn |
Type: | Razim SL |
Capacité: | 720 pieces per hour |
Polyclip PL100 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10949 |
Marque: | Polyclip |
Type: | PL100 |
Capacité: | - |
Roure T/A |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN7289 |
Marque: | Roure |
Type: | T/A |
Capacité: | 425 pieces per hour |