Chercher
Résumé des machines
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12387 |
Type: | - |
Capacité: | 750 liters |
Damrow BU Cooker C556A |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11099 |
Marque: | Damrow |
Type: | BU Cooker C556A |
Capacité: | 250 kilograms |
Damrow BU Cooker C556A |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11101 |
Marque: | Damrow |
Type: | BU Cooker C556A |
Capacité: | 500 kilograms |
Jongia B.1 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN3515 |
Marque: | Jongia |
Type: | B.1 |
Capacité: | - liter per hour |
Kustner SSW 1000-78 Sterichoc |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN3493 |
Marque: | Kustner |
Type: | SSW 1000-78 Sterichoc |
Capacité: | 1200 kilograms per hour |
Kustner Sterilchoc FP-2000 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12311 |
Marque: | Kustner |
Type: | Sterilchoc FP-2000 |
Capacité: | 2.000 kilograms per hour |
Kustner Sterilchoc FO |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12312 |
Marque: | Kustner |
Type: | Sterilchoc FO |
Capacité: | 2.000 kilograms per hour |
Kustner Mixing vat |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12313 |
Marque: | Kustner |
Type: | Mixing vat |
Capacité: | 650 liters |
Kustner Multiforme YH |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12275 |
Marque: | Kustner |
Type: | Multiforme YH |
Capacité: | 3.600 pieces per hour |
Kustner YH |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13042 |
Marque: | Kustner |
Type: | YH |
Capacité: | 3.600 pieces per hour |