Chercher
Résumé des machines
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10098 |
Type: | - |
Capacité: | - |
- P320 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8136 |
Type: | P320 |
Capacité: | - |
- |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN1919 |
Capacité: | 160 capacity |
- Melangeur |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11288 |
Type: | Melangeur |
Capacité: | 2466 cups per hour |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10753 |
Type: | - |
Capacité: | 100 liters |
- NM 150 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8069 |
Type: | NM 150 |
Capacité: | 150 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN6366 |
Type: | - |
Capacité: | 1600 liters |
- |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN3195 |
Capacité: | 180 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11155 |
Type: | - |
Capacité: | 300 liters |
Prominox Melangeur |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11287 |
Marque: | Prominox |
Type: | Melangeur |
Capacité: | 2466 liters |