Chercher
Résumé des machines
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12168 |
Type: | - |
Capacité: | 1.800 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN5680 |
Type: | - |
Capacité: | 100 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10912 |
Type: | - |
Capacité: | 2000 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11431 |
Type: | - |
Capacité: | 2250 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11432 |
Type: | - |
Capacité: | 2250 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11433 |
Type: | - |
Capacité: | 2250 liters |
- CIP Unit |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN5199 |
Type: | CIP Unit |
Capacité: | 300 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11435 |
Type: | - |
Capacité: | 4.000 liters |
- - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN10303 |
Type: | - |
Capacité: | 700 liters |
N.N. - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14104 |
Marque: | N.N. |
Type: | - |
Capacité: | - |