Chercher
Résumé des machines
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13745 |
Marque: | Benhil |
Type: | 8471 Microfix |
Capacité: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14172 |
Marque: | Benhil |
Type: | 71 Microfix |
Capacité: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14173 |
Marque: | Benhil |
Type: | 71 Microfix |
Capacité: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13377 |
Marque: | Benhil |
Type: | 8477 Microfix |
Capacité: | 3.000 kilograms per hour |
Benhil SS through without augers |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14456 |
Marque: | Benhil |
Type: | SS through without augers |
Capacité: | - liters |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12639 |
Marque: | Egli |
Type: | Butter shredder |
Capacité: | 2.000 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8910 |
Marque: | Egli |
Type: | ET62 |
Capacité: | up to 5.000 kilograms per hour |
Egli EBW 9 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12637 |
Marque: | Egli |
Type: | EBW 9 |
Capacité: | 3.000 liters |
Egli EBW 88 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14505 |
Marque: | Egli |
Type: | EBW 88 |
Capacité: | 500 liters |
Hoekman & Velt Open buttersilo with cover |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14916 |
Marque: | Hoekman & Velt |
Type: | Open buttersilo with cover |
Capacité: | 3.000 liters |