Chercher
Résumé des machines
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13745 |
Marque: | Benhil |
Type: | 8471 Microfix |
Capacité: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14172 |
Marque: | Benhil |
Type: | 71 Microfix |
Capacité: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14173 |
Marque: | Benhil |
Type: | 71 Microfix |
Capacité: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8471 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN15010 |
Marque: | Benhil |
Type: | 8471 |
Capacité: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13377 |
Marque: | Benhil |
Type: | 8477 Microfix |
Capacité: | 3.000 kilograms per hour |
Benhil SS through without augers |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN14456 |
Marque: | Benhil |
Type: | SS through without augers |
Capacité: | - liters |
Benhil Extruder |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN15033 |
Marque: | Benhil |
Type: | Extruder |
Capacité: | 300 pieces per hour |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12639 |
Marque: | Egli |
Type: | Butter shredder |
Capacité: | 2.000 kilograms per hour |
Egli 240-147-KS |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN15006 |
Marque: | Egli |
Type: | 240-147-KS |
Capacité: | 2.500 - 7.500 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN8910 |
Marque: | Egli |
Type: | ET62 |
Capacité: | up to 5.000 kilograms per hour |