Chercher
Résumé des machines - Marque: Tetra Pak
Tetra Pak VTIS I-8 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13003 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | VTIS I-8 |
Capacité: | - liter per hour |
Tetra Pak VTIS C-4 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13310 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | VTIS C-4 |
Capacité: | 9.000 liter per hour |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12260 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Allcross UF |
Capacité: | - liter per hour |
Tetra Pak Allcross UF |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12261 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Allcross UF |
Capacité: | - liter per hour |
Tetra Pak - |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN9720 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | - |
Capacité: | - |
Tetra Pak IndiTop |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13312 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | IndiTop |
Capacité: | - |
Tetra Pak TTF-2*84c/38c-6-1 & BSTF-2*54c/4x16S-6-1 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN13763 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | TTF-2*84c/38c-6-1 & BSTF-2*54c/4x16S-6-1 |
Capacité: | - liter per hour |
Tetra Pak MS15 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN7038 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | MS15 |
Capacité: | 80000 liter per hour |
Tetra Pak MS10-SR |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN11186 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | MS10-SR |
Capacité: | 21 liters |
Tetra Pak Spiraflow TTF-38s/16c-3-1 |
|
---|---|
Numéro de stockage: | STN12673 |
Marque: | Tetra Pak |
Type: | Spiraflow TTF-38s/16c-3-1 |
Capacité: | 6 liters |